¿Arrendar o Comprar?
Compara financieramente ambas opciones según tu situación
Escenario Compra
$
$
20% del precio
%
%
$
Predial, admin, seguros
Escenario Arriendo
$
%
En Colombia el límite legal es el IPC.
%
Si inviertes la cuota inicial y la diferencia mensual
Arrendar parece mejor opción
En 10 años, la diferencia de patrimonio es de $155.201.981
Compra
Cuota mensual$3.142.607
Valor final vivienda$444.073.285
Costo total pagado$437.112.806
Patrimonio final$259.882.218
Arriendo
Arriendo inicial$1.500.000
Inversión acumulada$415.084.198
Total arriendo pagado$216.109.928
Patrimonio final$415.084.198
| Año | Patrimonio Compra | Patrimonio Arriendo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | $75.076.860 | $84.511.281 | -9.434.420 |
| 2 | $91.023.944 | $110.983.464 | -19.959.520 |
| 3 | $107.909.940 | $139.573.421 | -31.663.481 |
| 4 | $125.810.584 | $170.450.576 | -44.639.992 |
| 5 | $144.809.481 | $203.797.903 | -58.988.421 |
| 6 | $164.999.039 | $239.813.015 | -74.813.977 |
| 7 | $186.481.506 | $278.709.337 | -92.227.832 |
| 8 | $209.370.151 | $320.717.365 | -111.347.214 |
| 9 | $233.790.580 | $366.086.035 | -132.295.455 |
| 10 | $259.882.218 | $415.084.198 | -155.201.981 |
Consideraciones importantes
- •Esta calculadora es una guía financiera. La decisión de comprar o arrendar también depende de factores como estabilidad laboral, planes familiares y preferencias personales.
- •La valorización no está garantizada. El mercado inmobiliario puede tener períodos de estancamiento o incluso pérdida de valor.
- •Los rendimientos de inversión son estimados y pueden variar significativamente según el tipo de inversión y las condiciones del mercado.