Comparador de Préstamos
Encuentra la mejor tasa entre bancos colombianos
$
meses
Mejor opción: BBVA
Cuota mensual
$713.055
Tasa EA
17.0%
Total intereses
$5.669.964
Costo total
$26.055.164
Ahorras $2.609.816 vs la opción más cara
| Banco | Tasa EA | Cuota | Intereses | Otros costos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | 17.0% | $713.055 | $5.669.964 | $385.200 | $26.055.164 |
| Banco de Bogotá | 19.0% | $733.120 | $6.392.334 | $531.000 | $26.923.334 |
| Bancolombia | 20.0% | $743.272 | $6.757.780 | $570.000 | $27.327.780 |
| Banco Falabella | 22.0% | $763.809 | $7.497.126 | $318.000 | $27.815.126 |
| Davivienda | 22.0% | $763.809 | $7.497.126 | $460.800 | $27.957.926 |
| Banco de Occidente | 22.0% | $763.809 | $7.497.126 | $496.800 | $27.993.926 |
| Nu Colombia | 24.0% | $784.657 | $8.247.654 | $0 | $28.247.654 |
| Scotiabank Colpatria | 23.5% | $779.416 | $8.058.980 | $606.000 | $28.664.980 |
Nota: Las tasas mostradas son referencias típicas. La tasa real depende de tu perfil crediticio, ingresos y relación con el banco. Consulta directamente con cada entidad para cotizaciones personalizadas.
Consejos para obtener mejor tasa
- •Mantén buen historial crediticio: Paga a tiempo tus deudas y mantén bajo tu nivel de endeudamiento.
- •Sé cliente del banco: Las mejores tasas suelen ser para clientes con productos activos (nómina, ahorro, tarjetas).
- •Negocia: Lleva cotizaciones de otros bancos para negociar mejores condiciones.
- •Considera el plazo: Plazos más cortos = menos intereses totales, aunque cuotas más altas.